
Apartment Wildseeloder 2-4 Personen
Komfortabel und sehr gemütlich eingerichtete Wohnung, 41 m², ideal für Familien mit 1 bis 2 Kindern.
Zum Apartment gehört eine Diele mit Garderobe, ein Schlafzimmer mit Doppelbett u. Couchliege, DU/WC, Wohn-Schlafraum mit ausziehbarer Doppelcouch (hoher Schlafkomfort mit Bettenqualität) und gemütlicher Essecke, komplett eingerichtete Kochnische mit reichlich Geschirr, Kühlschrank, 4-Plattenherd, Backrohr, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirrspüler; Sat-TV, Radio, W-LAN;
Süd-Balkon mit herrlichem Ausblick auf den Wildseeloder.
Um unseren Gästen bestmöglichen Komfort zu bieten und gleichzeitig deren Gesundheit zu schützen, bitten wir Sie höflich in der Wohnung nicht zu rauchen.
Jetzt anfragen
Sommer
Hauptsaison 29.6. - 30.8.2019 |
Nebensaison 1.5. -28.6.2019 31.8. - 31.10.2019 |
|
Wildseeloder | ||
2-3 Pers. | EUR 65 - 78.- | EUR 56 -70.- |
4 Pers. | EUR 80.- | EUR 74.- |
Winter
Winter Nebensaison 01.11. - 11.12.2019 16.12. - 20.12.2019 05.01. - 31.01.2020 |
Biathlon Weltcup 12.12.-15.12.2019 |
Winter Hauptsaison 21.12. - 04.01.2020 01.02. - 06.03.2020 |
Sonnenskilauf 07.03. -13.04.2020 |
|
Wildseeloder | ||||
3-4 Pers. | EUR 90-110.- | EUR 100-120.- | EUR 105-125.- | EUR 90-110.- |
Jetzt anfragen
- Preis (in Euro) pro Nacht und Apartment
- Kurtaxe € 2,80 pro Person und Nacht (für Gäste ab 15 Jahren)
- Endreinigung € 40.- – € 50.-
Dezember 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jänner 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Anreise: 11.01.2020 bis 24.01.2020
7 Nächte für 2 Personen
ab EUR 600,00
Ein Schiurlaub vom Feinsten in der Zeit vom 11.01. - 24.01.2020


