
Anfrage
Apartment Spielberg 3-4 Personen
Sehr gemütliche und bestens ausgestattete 3 Zimmer Wohnung, 50 m², beliebt bei Familien mit 2 Kindern.
Die Wohnung verfügt über einen Vorraum mit Garderobe, Schlafzimmer mit Doppelbett und Doppelcouch, Dusche, separates WC, Wohn-Schlafraum mit ausziehbarer Doppelcouch (hoher Schlafkomfort mit Bettenqualität) und gemütlicher Essecke, separate und komplett eingerichtete Küche mit reichlich Geschirr, Kühlschrank, 4-Plattenherd, Backrohr, Geschirrspüler, Kaffeemaschine; Sat-TV, Radio, W-LAN;
Balkon mit schönem Ausblick auf den Spielberg.
Um unseren Gästen bestmöglichen Komfort zu bieten und gleichzeitig deren Gesundheit zu schützen, bitten wir Sie höflich in der Wohnung nicht zu rauchen.
Jetzt anfragen
Sommer
Hauptsaison 2.7. - 4.9.2022 |
Nebensaison 1.5. - 01.07.2022 5.9. - 31.10.2022 |
|
Spielberg | ||
3-4 Pers. | EUR 85-105.- | EUR 80-95.- |
Winter
Winter Nebensaison 01.11. - 09.12.2021 14.12. - 18.12.2021 09.01. - 29.01.2022 |
Biathlon Weltcup 10.12.-13.12.2021 |
Winter Hauptsaison 19.12. - 08.01.2022 30.01. - 06.03.2022 |
Sonnenskilauf 05.03. -05.04.2022 |
|
Spielberg | ||||
3-4 Pers. | EUR 110-125.- | EUR 110-125.- | EUR 125-140.- | EUR 110-125.- |
Jetzt anfragen
- Preis (in Euro) pro Nacht und Apartment
- Kurtaxe € 2,80 pro Person und Nacht (für Gäste ab 15 Jahren)
- Endreinigung: € 60.-
Mai 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jänner 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


