
Anfrage
Apartment Buchensteinwand 2-3 Personen
Komfortabel und sehr gemütlich eingerichtete 2 Zimmer Wohnung, 30 m² , ideal für 2-3 Personen.
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer für 2 Personen, einem Wohn-Schlafraum mit Schlafcouch (hoher Schlafkomfort mit Bettenqualität) für 1 bis 2 Personen, einer gemütlichen Sitzecke, einer komplett eingerichteten Kochnische mit reichlich Geschirr, Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Toaster, Wasserkocher; DU/WC, Sat-TV, Radio, W-LAN, Balkon mit schönem Ausblick auf die Bergwelt von Fieberbrunn.
Jetzt anfragen
Sommer
Hauptsaison 3.7. - 4.9.2021 |
Nebensaison 1.5. - 02.07.2021 5.9. - 31.10.2021 |
|
Buchensteinwand | ||
2 Pers. | EUR 70.- | EUR 65.- |
3 Pers. | EUR 75.- | EUR 70.- |
Winter
Winter Nebensaison 01.11. - 09.12.2020 14.12. - 18.12.2020 09.01. - 29.01.2021 |
Biathlon Weltcup 10.12.-13.12.2020 |
Winter Hauptsaison 19.12. - 08.01.2021 30.01. - 06.03.2021 |
Sonnenskilauf 07.03. -05.04.2021 |
|
Buchensteinwand | ||||
2 Pers. | EUR 80.- | EUR 85.- | EUR 85-90.- | EUR 80.- |
3 Pers. | EUR 95.- | EUR 95.- | EUR 95-100.- | EUR 95.- |
Jetzt anfragen
- Preis (in Euro) pro Nacht und Apartment
- Kurtaxe € 2,80 pro Person und Nacht (für Gäste ab 15 Jahren)
- Endreinigung € 40.- – € 50.-
Jänner 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


