
Anfrage
Apartment Buchensteinwand 2-3 Personen
Komfortabel und sehr gemütlich eingerichtete 2 Zimmer Wohnung, 30 m² , ideal für 2-3 Personen.
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer für 2 Personen, einem Wohn-Schlafraum mit Schlafcouch (hoher Schlafkomfort mit Bettenqualität) für 1 bis 2 Personen, einer gemütlichen Sitzecke, einer komplett eingerichteten Kochnische mit reichlich Geschirr, Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Toaster, Wasserkocher; DU/WC, Sat-TV, Radio, W-LAN, Balkon mit schönem Ausblick auf die Bergwelt von Fieberbrunn.
Jetzt anfragen
Sommer
Hauptsaison 29.6. - 30.8.2019 |
Nebensaison 1.5. -28.06.2019 31.8. - 31.10.2019 |
|
Buchensteinwand | ||
2 Pers. | EUR 60.- | EUR 56.- |
3 Pers. | EUR 70.- | EUR 65.- |
Winter
Winter Nebensaison 01.11. - 11.12.2019 16.12. - 20.12.2019 05.01. - 31.01.2020 |
Biathlon Weltcup 12.12.-15.12.2019 |
Winter Hauptsaison 21.12. - 04.01.2020 01.02. - 06.03.2020 |
Sonnenskilauf 07.03. -13.04.2020 |
|
Buchensteinwand | ||||
2 Pers. | EUR 73.- | EUR 78.- | EUR 80.- | EUR 73.- |
3 Pers. | EUR 85.- | EUR 90.- | EUR 95.- | EUR 85.- |
Jetzt anfragen
- Preis (in Euro) pro Nacht und Apartment
- Kurtaxe € 2,80 pro Person und Nacht (für Gäste ab 15 Jahren)
- Endreinigung € 40.- – € 50.-
Dezember 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jänner 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Skivergnügen im Jänner
Anreise: 11.01.2020 bis 24.01.2020
7 Nächte für 2 Personen
ab EUR 600,00
Ein Schiurlaub vom Feinsten in der Zeit vom 11.01. - 24.01.2020


