
Apartment Buchensteinwand 2 Personen
Komfortabel und sehr gemütlich eingerichtete 2 Zimmer Wohnung, 30 m² , ideal für 2 Personen.
Ausstattung:
♦ Schlafzimmer mit Doppelbett,
♦ Wohn-Schlafraum mit Schlafcouch (hoher Schlafkomfort mit Bettenqualität) für 1 bis 2 Personen,
♦ gemütliche Sitzecke,
♦ DU/WC, Föhn,
♦ Bett-und Tischwäsche, Handtücher
♦ komplett eingerichtete Kochnische mit reichlich Geschirr,
♦ Kühlschrank,
♦ Elektroherd, Mikrowelle, Toaster,
♦ Kaffeemaschine, Wasserkocher,
♦ Sat-TV, Radio,
♦ kostenloses W-LAN,
♦ Balkon mit schönem Ausblick auf die Bergwelt von Fieberbrunn,
♦ ein Parkplatz pro Appartement
Auf Wunsch erhalten die Gäste jeden Morgen frische Brötchen.
Um unseren Gästen bestmöglichen Komfort zu bieten und gleichzeitig deren Gesundheit zu schützen, bitten wir Sie höflich in der Wohnung nicht zu rauchen.
Jetzt anfragen
Sommer
Hauptsaison 1.7. - 2.9.2023 |
Nebensaison 1.5. - 30.06.2023 3.9. - 31.10.2023 |
|
Buchensteinwand | ||
2 Pers. | EUR 85-90.- | EUR 72.- |
Winter
Winter Nebensaison 01.11. - 09.12.2023 14.12. - 18.12.2023 09.01. - 29.01.2024 |
Biathlon Weltcup 10.12.-13.12.2023 |
Winter Hauptsaison 19.12. - 08.01.2024 30.01. - 06.03.2024 |
Sonnenskilauf 05.03. -10.04.2024 |
|
Buchensteinwand | ||||
2 Pers. | EUR 115.- | EUR 125.- | EUR 125.- | EUR 115.- |
Jetzt anfragen
- Preis (in Euro) pro Nacht und Apartment
- Kurtaxe € 2,80 pro Person und Nacht (für Gäste ab 15 Jahren)
- Endreinigung: € 60 – 70.- je nach Belegung
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jänner 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Profitieren Sie von unseren Vorteilen!


